English menu is available for your convenience
McDonald's menu and allergen/nutrition information is available in English for the convenience of our customers, except for the information listed below, which is currently available only in Japanese in McDonald’s Japan website.
  • Information and notes on products and availability
  • Details of products containing allergens
  • Details of product nutrition information
  • Place of origin

*McDonald’s Japan’s allergen information only covers 8 ingredients which must be indicated on the label and 20 which are recommended by Japanese Food Labeling Standard (Food Labeling Act) as of September 2024.

You can also place an order in English on our official app. Several restaurants also have English menus on hand, so please ask our crew if you are looking for an English menu.

Allergens and Nutrition List

Allergen and nutrition information can be found in this list.

*You can access the 'Product' page from the listed product name.

Amount per serving
Product Name Calories kcal Protein g Fat g Saturated fatty acids g Carbohydrate g Sugars g Salt equivalent g Remark
Shrimp Filet-O 389 11.4 16.8 4.86 48.7 6 2.0
Teriyaki Chicken Juicy Makku 488 17.7 23.1 6.58 53.2 9 3.3
Teriyaki McBurger 485 14.2 31.3 9.51 37.4 8 2.2
Egg Cheese Burger 390 22.4 19.0 7.84 31.2 7 2.1
Egg McMuffin® 310 18.6 13.6 4.75 27.2 2 1.5
ZakuZaku Juicy Makku 452 17.5 22.1 6.27 46.4 6 2.9
Spicy ZakuZaku Juicy Makku 473 17.5 24.7 6.67 45.8 6 3.1
Sausage Egg Muffin 477 22.0 30.6 10.87 27.3 2 1.8
Sausage Muffin 397 15.5 25.1 9.45 27.1 2 1.7
Double Cheeseburger 459 26.4 25.1 12.11 31.8 7 2.9
Cheese Cheese Teriyaki Chicken Juicy Makku 590 23.5 31.2 11.47 54.5 9 4.3
Cheese Cheese Teriyaki McBurger 586 20.1 39.3 14.39 38.7 8 3.2
Cheese Cheese Double Cheeseburger 561 32.4 33.2 17.08 33.1 7 4.0
Cheeseburger 310 15.9 13.5 6.41 31.0 7 1.9
Cheese Cheese Double Cheese Sausage McMuffin 745 30.6 54.6 23.11 32.7 6 4.3
Chicken McMuffin 401 15.1 20.8 5.46 38.4 3 2.0
Hamburger 259 13.0 9.5 4.01 30.3 6 1.4
Butter 60 0.0 6.6 4.07 0.0 0 0.1
Big Mac® 524 26.1 28.0 10.77 42.0 8 2.7
Filet-O-Fish® 338 15.1 14.2 4.48 37.4 4 1.6
Bacon Egg McSandwich 294 16.3 12.6 4.89 27.9 4 1.5
Bacon Lettuce Burger 384 17.6 21.6 7.54 30.6 5 2.3
Hotcakes 323 8.3 9.3 1.86 53.5 12 1.4
HotCake Syrup 121 0.0 0.0 0 30.3 22 0.0
McGriddles Sausage 414 10.5 23.4 9.06 40.4 13 2.4
McGriddles Sausage & Egg 545 19.8 32.9 12.89 41.3 14 3.0
McGriddles Bacon & Egg 382 15.6 16.7 7.01 41.3 14 2.6
McChicken® 386 13.5 19.6 5.39 39.5 5 2.1
McPORK® 409 14.8 23.8 8.57 34.2 8 2.0
Mega Muffin 693 30.0 49.3 17.56 31.2 5 3.1
Bai Shrimp Filet-O 563 17.5 24.9 8.26 67.9 7 2.9
Bai Teriyaki Chicken Juicy Makku 754 30.2 36.6 11.41 77.0 13 5.7
Bai Teriyaki McBurger 747 23.3 52.9 17.27 45.4 11 3.4
Bai Egg Cheese Burger 489 29.9 26.6 11.13 31.2 7 2.5
Bai ZakuZaku Juicy Makku 691 29.8 35.5 11.11 63.6 7 4.8
Bai Spicy ZakuZaku Juicy Makku 712 29.8 38.2 11.51 63.0 7 4.9
Bai Double Cheeseburger 657 41.6 40.3 18.71 31.8 7 3.8
Bai Cheeseburger 409 23.5 21.1 9.71 31.0 7 2.4
Bai Hamburger 358 20.6 17.1 7.3 30.3 6 1.9
Bai Big Mac 722 41.3 43.2 17.37 42.0 8 3.6
Bai Filet-O-Fish 453 23.4 19.1 6.38 46.9 4 2.0
Bai Bacon Lettuce Burger 483 25.1 29.2 10.84 30.6 5 2.8
Bai McChicken 549 21.9 29.5 9.05 49.7 5 3.4
Bai McPORK® 644 23.7 45.3 16.34 35.6 8 2.7
Roasted Soy Sauce Egg Bacon Thick Beef 517 30.8 27.0 11.21 37.3 8 3.2
Roasted Soy Sauce Double Thick Beef 633 38.0 37.1 17.59 37.2 8 3.5
Amount per serving
Lv1: indicator/scroll/left Lv1: indicator/scroll/left

*The information provided is based on the most current ingredient information available. As data may be updated at any time, please confirm the date last updated.
*Some products, such as limited time offer promotions may not be listed.
* Please be aware that exact information may vary for customized products.
*If you require information on this, please visit the Inquiry page to contact us.
※Details of product nutrition information is only available in Japanese on the McDonald's Japan website.

現在お使いのブラウザーはサポートされていません。
一部の機能が正しく動作しない場合があります。